![]() |
Registration for Fall Aquatics Programs:Soloway JCC Members: Monday, September 12 Non-Members: Monday, September 19 Registration for Fall Private Lessons begins Sunday, September 11 at 10:00 am for members and 12:00 pm for non-members by emailing jmasson@jccottawa.com |
Lifesaving Society’s Pre–School Program
Maximum 4 participants
Parent and Tot 1 (3–12 months) Parent and Tot 2 (12–24 months) Parent and Tot 3 (22–36 months)This exciting program structures in-water interaction between parent and child to stress the importance of play in developing water-positive attitudes and skills. Activities are planned based on the child’s maturity so parents register in the level appropriate for their child’s age. |
Preschool A(3–5 yrs) 1:3 |
Preschool B(3–5 yrs) 1:3 |
Preschool C(3–5 yrs) 1:3 |
Preschool D(3–5 yrs) 1:5 |
Preschool E(3–5 yrs) 1:5 |
Swimmer Levels
Maximum 4 participants
Our Swimmer program ensures that children learn how to swim before they get in too deep. Swimmer progressions accommodate 6 to 12-year-olds including absolute beginners as well as swimmers who want to build on the basics. We stress plenty of in-water practice to develop solid swimming strokes and skills. Water Smart® education is incorporated into all levels.
Swimmer 11:5 |
Swimmer 21:5 |
Swimmer 31:6 |
Swimmer 41:6 |
Swimmer 51:6 |
Swimmer 61:6 |
Price/Info Table
Class | Duration | Length | Max. class Size | Members | Walk Over Service | Non-Members |
Parent & Tot 1, 2, 3 | 8 weeks 9 weeks |
30 min | 12 | $86 $97 |
$128 $144 |
|
Preschool A, B, C | 8 weeks 9 weeks |
30 min | 4 | $114 $128 |
+$45 | $171 $192 |
Preschool D, E | 8 weeks 9 weeks |
30 min | 5 | $93 $105 |
+$45 | $140 $158 |
Swimmer 1, 2 | 8 weeks 9 weeks |
30 min | 5 | $93 $105 |
+$45 | $140 $158 |
Swimmer 3, 4, 5, 6 | 8 weeks 9 weeks |
45 min | 6 | $96 $108 |
+$45 | $144 $162 |
Swim Patrol 7, 8, 9 | 8 weeks 9 weeks |
45 min | 8 | $96 $108 |
+$45 | $144 $162 |
Fall 2022
Missed classes cannot be made up.
Day | Session | Weeks |
Sunday | Oct 23 – Dec 11 | 9 |
Monday | Oct 24 – Dec 12 | 9 |
Tuesday | Oct 25 – Dec 13 | 9 |
Wednesday | Oct 26 – Dec 14 | 9 |
Thursday | Oct 27 – Dec 1 | 9 |
SUNDAY MORNING SESSION
October 23 – December 11
9 weeks
Parent & Tot 1 | 11:30-12:00 pm |
Parent & Tot 2 | 10:00-10:30 am 11:00-11:30 am |
Parent & Tot 3 | 10:30-11:00 am 11:30 am -12:00 pm |
Preschool A | 9:30-10:00 am 11:00-11:30 am |
Preschool B | 10:00-10:30 am 11:00-11:30 am |
Preschool C | 10:30-11:00 am 10:00-10:30 am |
Preschool D | 10:00-10:30 am 10:30-11:00 am |
Preschool E | 9:30-10:00am |
Swimmer 1 | 9:30-10:00 am |
Swimmer 2 | 11:30am -12:00 pm |
Swimmer 3 | 9:00-9:45 am |
Swimmer 4 | 9:45-10:30 am |
Swimmer 5 | 10:30-11:15 am |
Swimmer 6 | 11:15 am -12:00 pm |
SUNDAY EVENING SESSION
October 23 – December 11
9 weeks
Preschool A | 5:30-6:00 pm |
Preschool B | 4:00-4:30 pm 5:00-5:30 pm |
Preschool C | 5:30-6:00 pm 4:00-4:30 pm |
Preschool D | 4:00-4:30 pm |
Preschool E | 5:30-6:00 pm |
Swimmer 1 | 4:00-4:30 pm |
Swimmer 2 | 4:30-5:00 pm |
Swimmer 3 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 4 | 5:00-5:45 pm |
Swimmer 5 | 4:45-5:30 pm |
Swimmer 6 | 4:00-4:45 pm |
Rookie (SW7) | 4:00-4:45 pm |
Ranger (SW8) | 5:15-6:00 pm |
Star (SW9) | 4:30-5:15 pm |
MONDAY SESSION
October 24 – December 12
9 weeks
Preschool A | 5:00-5:30 pm |
Preschool B | 4:00-4:30 pm |
Preschool C | 4:30-5:00 pm |
Preschool D | 4:00-4:30 pm |
Preschool E | 4:00-4:30 pm |
Swimmer 1 | 5:00-5:30 pm |
Swimmer 2 | 5:30-6:00 pm |
Swimmer 3 | 5:15-6:00 pm |
Swimmer 4 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 5 | 5:15-6:00 pm |
Swimmer 6 | 4:30-5:15 pm |
TUESDAY SESSION
October 25 – December 13
9 weeks
Preschool A | 5:00-5:30 pm |
Preschool B | 5:00-5:30 pm |
Preschool C | 4:30-5:00 pm |
Preschool D | 4:00-4:30 pm |
Preschool E | 4:00-4:30 pm |
Swimmer 1 | 5:00-5:30 pm |
Swimmer 2 | 5:30-6:00 pm |
Swimmer 3 | 5:15-6:00 pm |
Swimmer 4 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 5 | 5:15-6:00 pm |
Swimmer 6 | 4:30-5:15 pm |
WEDNESDAY SESSION
October 26 – December 14
9 weeks
Preschool A | 4:00-4:30 pm |
Preschool B | 4:30-5:00 pm |
Preschool C | 5:00-5:30 pm |
Preschool D | 5:00-5:30 pm |
Preschool E | 5:30-6:00 pm |
Swimmer 1 | 4:00-4:30 pm |
Swimmer 2 | 5:00-5:30 pm |
Swimmer 3 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 4 | 4:00-4:45 pm |
Swimmer 5 | 5:15-6:00 pm |
THURSDAY SESSION
October 27 – December 15
9 weeks
Preschool A | 4:30-5:00 pm |
Preschool B | 4:00-4:30 pm |
Preschool C | 5:30-6:00 pm |
Preschool D | 4:00-4:30 pm |
Preschool E | 4:00-4:30 pm |
Swimmer 1 | 4:30-5:00 pm |
Swimmer 2 | 5:00-5:30 pm |
Swimmer 3 | 5:15-6:00 pm |
Swimmer 4 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 5 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 6 | 5:15-6:00 pm |
![]() |
Registration for WINTER Aquatics Programs:Soloway JCC Members: Monday, December 5 Non-Members: Monday, December 12 Registration for Winter Private Lessons begins Sunday, December 4 at 10:00 am for members and 12:00 pm for non-members by emailing jmasson@jccottawa.com |
Winter 2022/2023
Missed classes cannot be made up.
Day | Session | Weeks | No Class |
Sunday | Jan 8–March 5 | 8 | Feb 19 |
Monday | Jan 9–March 6 | 8 | Feb 20 |
Tuesday | Jan 10–March 7 | 8 | Feb 21 |
Wednesday | Jan 11–Mar 8 | 8 | Feb 22 |
Thursday | Jan 12–Mar 9 | 8 | Feb 23 |
SUNDAY MORNING SESSION
January 8–March 5
8 weeks • No class: Feb 19
Parent & Tot 1 | 11:30-12:00 pm |
Parent & Tot 2 | 10:00-10:30 am 11:00-11:30 am |
Parent & Tot 3 | 10:30-11:00 am 11:30 am -12:00 pm |
Preschool A | 9:30-10:00 am 11:00-11:30 am |
Preschool B | 10:00-10:30 am 11:00-11:30 am |
Preschool C | 10:30-11:00 am 10:00-10:30 am |
Preschool D | 10:00-10:30 am 10:30-11:00 am |
Preschool E | 9:30-10:00am |
Swimmer 1 | 9:30-10:00 am |
Swimmer 2 | 11:30am -12:00 pm |
Swimmer 3 | 9:00-9:45 am |
Swimmer 4 | 9:45-10:30 am |
Swimmer 5 | 10:30-11:15 am |
Swimmer 6 | 11:15 am -12:00 pm |
SUNDAY EVENING SESSION
January 8–March 5
8 weeks • No class: Feb 19
Preschool A | 5:30-6:00 pm |
Preschool B | 4:00-4:30 pm 5:00-5:30 pm |
Preschool C | 5:30-6:00 pm 4:00-4:30 pm |
Preschool D | 4:00-4:30 pm |
Preschool E | 5:30-6:00 pm |
Swimmer 1 | 4:00-4:30 pm |
Swimmer 2 | 4:30-5:00 pm |
Swimmer 3 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 4 | 5:00-5:45 pm |
Swimmer 5 | 4:45-5:30 pm |
Swimmer 6 | 4:00-4:45 pm |
Rookie (SW7) | 4:00-4:45 pm |
Ranger (SW8) | 5:15-6:00 pm |
Star (SW9) | 4:30-5:15 pm |
MONDAY SESSION
January 9–March 6
8 weeks • No class: Feb 20
Preschool A | 4:00-4:30 pm |
Preschool B | 4:45-5:15 pm |
Preschool C | 4:30-5:00 pm |
Preschool D | 5:00-5:30 pm |
Preschool E | 4:00-4:30 pm |
Swimmer 1 | 4:30-5:00 pm |
Swimmer 2 | 4:00-4:30 pm 5:00-5:30 pm |
Swimmer 3 | 4:00-4:45 pm |
Swimmer 4 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 5 | 5:15-6:00 pm |
Swimmer 6 | 5:15-6:00 pm |
TUESDAY SESSION
January 10–March 7
8 weeks • No class: Feb 21
Preschool A | 5:00-5:30 pm |
Preschool B | 4:00-4:30 pm |
Preschool C | 4:30-5:00 pm |
Preschool D | 4:00-4:30 pm |
Preschool E | 4:00-4:30 pm |
Swimmer 1 | 5:00-5:30 pm |
Swimmer 2 | 5:30-6:00 pm |
Swimmer 3 | 5:15-6:00 pm |
Swimmer 4 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 5 | 5:15-6:00 pm |
Swimmer 6 | 4:30-5:15 pm |
WEDNESDAY SESSION
January 11 –March 8
8 weeks • No class: Feb 22
Preschool A | 4:00-4:30 pm |
Preschool B | 4:30-5:00 pm |
Preschool C | 5:00-5:30 pm |
Preschool D | 5:00-5:30 pm |
Preschool E | 5:30-6:00 pm |
Swimmer 1 | 4:00-4:30 pm |
Swimmer 2 | 5:00-5:30 pm |
Swimmer 3 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 4 | 4:00-4:45 pm |
Swimmer 5 | 5:15-6:00 pm |
THURSDAY SESSION
January 12 –March 9
8 weeks • No class: Feb 23
Preschool A | 4:30-5:00 pm |
Preschool B | 4:00-4:30 pm |
Preschool C | 5:30-6:00 pm |
Preschool D | 4:00-4:30 pm |
Preschool E | 4:00-4:30 pm |
Swimmer 1 | 4:30-5:00 pm |
Swimmer 2 | 5:00-5:30 pm |
Swimmer 3 | 5:15-6:00 pm |
Swimmer 4 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 5 | 4:30-5:15 pm |
Swimmer 6 | 5:15-6:00 pm |